<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iConcept &#187; verktyg</title>
	<atom:link href="http://www.iconcept.se/tag/verktyg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconcept.se</link>
	<description>Internet, nyheter, artiklar och koncept</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 09:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SEO Verktyg</title>
		<link>http://www.iconcept.se/seo-verktyg/</link>
		<comments>http://www.iconcept.se/seo-verktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iConcept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconcept.se/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Testa din sites förmåga att klara sig i sökresultaten med Sökmotorkonsults nya SEO Verktyg. Det mäter ett antal viktiga faktorer som avgör hur väl din sida syns i sökresultaten. Det man kan tycka saknas är off page delen, den mäter inte länkar eller pagerank eller liknande för det är ett renodlat on page verktyg. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testa din sites förmåga att klara sig i sökresultaten med Sökmotorkonsults nya <a title="SEO On Page Verktyg" href="http://www.sokmotorkonsult.se/soekmotoroptimering/nytt-seo-verktyg">SEO Verktyg</a>. Det mäter ett antal viktiga faktorer som avgör hur väl din sida syns i sökresultaten. Det man kan tycka saknas är off page delen, den mäter inte länkar eller pagerank eller liknande för det är ett renodlat on page verktyg. On Page delarna däremot mäter det väldigt bra och resultatet redovisas klart och tydligt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iconcept.se/seo-verktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

